Zeptejte se nás
Vyzkoušeli jsme na vlastní kůži
Robotické kosačky sú stále populárnejšou a obľúbenejšou voľbou medzi majiteľmi menších záhrad. Pokiaľ vlastníte záhradu o veľkosti 300m2, robotická kosačka môže byť pre vás ideálnym riešením. Více o produktu
Vyzkoušeli jsme na vlastní kůži
TECHNICKÉ ÚDAJE td> | Katalógové číslo:< /td> | S052398699 | |||
Plocha kosenia:< /td> | do 300 m2 | ||||
Nominálne napätie:< /td> | 20V< /td> | ||||
Typ akumulátora:< /td> | Li-Ion | ||||
Kapacita akumulátora:< /td> | 2 Ah td> | ||||
Počet otáčok bez zaťaženia: | 3000 ot/min | ||||
Šírka záberu:< /td> | 160 mm td> | ||||
Výška kosenia:< /td> | 20-50 mm | ||||
Úroveň výšky kosenia: | 7 | ||||
Max. sklon kosenia: | 15º / 27% | ||||
Najnižší možný priechod: | 0,8 m | ||||
Spôsob kosenia:< /td> | mulčovací | ||||
Počet harmonogramov:< /td> | 1 | ||||
Počet východiskových bodov: | 4 | ||||
Hmotnosť: td> | 5,5 kg | ||||
Hlasitosť: td> | <61 dB | ||||
Trieda ochrany kosačky: | IPX5 | ||||
Trieda ochrany nabíjacej stanice: | IPX4 | ||||
Stupeň ochrany napájania: | IP67 | ||||
Zabezpečenie PIN kódom: | Áno | ||||
Ultrazvukový senzor:< /td> | ― | ||||
Zdvíhací senzor:< /td> | Áno | ||||
Senzor náklonu:< /td> | Áno | ||||
Senzor prevrátenia:< /td> | Áno | ||||
Senzor nárazu:< /td> | Áno | ||||
Doba nabíjania:< /td> | 200 min | ||||
Priemerná pracovná doba: | 90 min td> | ||||
Komunikácia | ― | ||||
Aplikácia: td> | ―< /td> | ||||
Spôsob konfigurácie:< /td> | Parametry produktu
Příbuzné produkty
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() |